Калькулятор расчета стоимости ремонта
Калькулятор
Общая площадь (кв.м.)
Тип ремонта
----------
0 р./кв.м.
Дизайн-проект
0 р.
Электромонтажные работы
450 р./точка
Установка щитка
0 р.
Стройматериалы
Нет
0 р./кв.м.
ИТОГО: руб.
Реальная стоимость ремонта может отличаться от рассчитанной, для получения детального расчета стоимости свяжитесь с нашим замерщиком по телефону 8 (903) 301-77-96
Оставьте заявку на бесплатный выезд прораба
и составление сметы!
и составление сметы!
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РЕМОНТ | |
Индивидуальный дизайн-проект |
|
Цена: от 7500 6500 руб./м2 (с учетом скидки) | Заказать ремонт |
Примеры работ
РЕМОНТ В НОВОСТРОЙКЕ | |
Устройство стяжки |
|
Цена: от 4500 руб./м2 | Заказать ремонт |
Примеры работ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | |
Выравнивание потолков и стен |
|
Цена: от 5500 руб./м2 | Заказать ремонт |
Примеры работ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ | |
Подготовка стен и потолков |
|
Цена: от 2200 руб./м2 | Заказать ремонт |
Примеры работ
Малярные работы
Виды работ | Ед.изм | Стоимость работ (руб.) | НОВЫЕ ЦЕНЫ |
Окраска стен в/э (2 слоя) | м2 | 140 | 170 |
Оклейка обоями | м2 | от 140 | 160 |
Оклейка обоями с подгонкой рисунка | м2 | 180 | 180 |
Укладка плитки на стены | м2 | от 700 | о 700 |
Укладка плиточного бордюра (простого/выпуклого/вертикально) | м/п | 120/180/240 | 120\180\240 |
Декоративная штукатурка на готовое основание | м2 | от 100 | 650 |
Вырезание круглых отверстий в плитке (закрытое/открытое) | шт. | 180/350 | 180\350 |
Оклейка потолочных обоев | м2 | 180 | 250 |
Оклейка потолочных покрытий (пенопластовая плитка) | м2 | от 120 | от 120 |
Грунтовка поверхности 1 слой | м2 | 30 | 50 |
Гидроизоляция битумная( праймер) | м2 | 200 | 250 |
Наклейка сетки фасадной на стены | м2 | 100 | 150 |
Наклейка стеклохолста стены | м2 | 100 | 150 |
Шпаклевка под обои | м2 | 180 | 240 |
Шпаклевка под окраску | м2 | 220 | 280 |
Штукатурка стен гипсовая, ЦПС в мешках | м2 | от 180 | от 350 |
Устройство стяжки до 10см мокрой | м2 | 300 | 350 |
Устройство стяжки до 10см полусухой | м2 | 350 | 450 |
Устройство стяжки до 10см ЦСП сухой | м2 | 450 | 650 |
Демонтаж перегородок кирпичных, блочных | м2 | 250 | 400 |
Демонтаж старого пола (деревянного) на лагах | м2 | 200 | 350 |
Устройство перегородок кирпичных, блочных | м2 | 500 | 850 |
Устройство ГКЛ перегородок | м2 | 550 | 850 |
Устройство ГКЛ потолка 1 уровенего | м2 | 250 | 350 |
Устройство ГКЛ потолка 2 уровенего | м2 | 550 | 650 |
Устройство ГКЛ короба по периметру (финиш) | м.п | 850 | 1300 |
Устройство ГКЛ короба для стояков труб | шт. | 2000 | 2800 |
Сантехнические работы
Виды работ | Ед.изм | Стоимость работ (руб.) | НОВЫЕ ЦЕНЫ |
Установка точки подвода воды с разводкой трубы вместе с канализацией | точка | 240 | 500 |
Подключение стиральной/посудомоечной машины | шт. | 580 | 1200 |
Покраска радиаторов отопления | секция | 60 | 100 |
Покраска труб | м/п | 60 | 100 |
Установка и подключения ванны сталь-чугун | шт. | 1740 | 2500 |
Установка и подключения ванны | шт. | 1160 | 2000 |
Установка и подключение стандартной гидромассажной ванны | шт. | 350 | 2500 |
Установка и подключения водонагревателя до 50л/от 50л | шт. | 1160/1400 | 1200\1400 |
Установка лючка смотрового | шт. | 120 | 250 |
Установка и подключения душевой кабины | шт. | от 4060 | 8500 |
Установка и подключения унитаза | шт. | 930 | 2200 |
Сборка и установка унитаза с инсталляцией | шт. | 3480 | 7500 |
Установка умывальника/умывальника+тумба | шт. | 1860/2320 | 3000 |
Установка полотенце сушителя | шт. | 1740 | 3500 |
Установка смесителя | шт. | 580 | 700 |
Замена стояков | шт. | 2900 | 4500 |
Утепление стояков | м/п | 30 | 250 |
Установка фильтра очистки воды(перед счетчиком) | шт. | 240 | 450 |
Установка счетчика воды | шт. | 350 | 600 |
Установка/замена(на готовую разводку) радиаторов отопления | шт. | 350 | 3500 |
Штроба для труб водяных(кирпич/бетон) | м/п | 348 | 850 |
Штроба для труб канализация(кирпич/бетон) | м/п | 290/580 | 900 |
Устройство водяного теплого пола | м² | 350 | 600 |
* - если смеситель дороже 5000т.р от стоимости 25%. |
Электромонтажные работы
Виды работ | Ед.изм | Стоимость работ (руб.) | НОВЫЕ ЦЕНЫ |
Штраба для провода(штукатурка) | м/п | 60 | 80 |
Штраба для провода(кирпич) | м/п | 90 | 150 |
Штраба для провода(бетон) | м/п | 120 | 200 |
Заделка штрабы с проводом | м/п | 30 | 50 |
Электромонтажные работы(протяжка провода,вывод провода,подразетник, вывод под точечный светильник(гирлянду)) | точка | 530 | 550 |
Установка распаечной коробки | шт. | 120 | 120 |
Монтаж кабель канала | м/п | 30 | 30 |
Установка щитка накладного | шт. | 240 | 400 |
Установка щитка встраемого | шт. | 470 | 600 |
Устройство ниши под щиток(кирпич/бетон) | шт. | 580/1160 | 1700 |
Установка автоматов | шт. | 180 | 250 |
Установка УЗО | шт. | 350 | 500 |
Установка эл. счетчика(обычный/день-ночь) | шт. | 350/930 | 1500 |
Установка розеток и выключателей | шт. | 120 | 150 |
Установка теплых полов (без стяжки) | м² | 350-580 | 350\580 |
Установка точечных светильников(без отверстия) | шт. | 120-180 | 120\180 |
Сверление отверстий под точечный светильник | шт. | 120 | 150 |
Установка и подключения светильников типа бра | шт. | 350 | 350 |
Установка и подключение люстры | шт. | 350 | 750 |
Установка и подключение вентилятора | шт. | 290 | 350 |
Установка и подключение звонка | шт. | 120 | 120 |
* - если люстра дороже 6000т.р до 10% от стоимости. |
Плиточные работы
Виды работ | Ед.изм | Стоимость работ (руб.) | НОВЫЕ ЦЕНЫ |
Укладка плитки на стены | м2 | от 700 | от 700 |
Укладка плиточного бордюра (простого/выпуклого/вертикально) | м/п | 120/180/240 | 120\180\240 |
Резка плитки стен на станке (при резке превышающей площадь стен) | м/п | 120 | 170 |
Резка плитки под размер (45 градусов по торцу, видимый рез) | м/п | 410 | 700 |
Затирка швов плитки | м2 | 60 + коэффициент на укладку плитки | 50 + коэффициент на укладку плитки |
Декоративная затирка | м2 | от 100 | ОТ 100 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 50 | 50 |
Вырезание круглых отверстий в плитке (закрытое/открытое) | шт. | 180/350 | 180\350 |
Установка окон
Виды работ | Ед.изм | Стоимость работ (руб.) | НОВЫЕ ЦЕНЫ |
Отделка откосов из ГКЛ (штукатурка, шпаклевка, окраска) до 40см | м/п | 470 | 470 |
Отделка откосов(штукатурка,шпаклевка, окраска) до 60см | м/п | 580 | 580 |
Отделка откосов из пластика шириной до 40см | м/п | 240 | 450 |
Шпатлевка и покраска откосов до 40см | м/п | 240 | 280 |
Установка подоконника | м/п | 290 | 350 |
Установка дверей
Виды работ | Ед.изм | Стоимость работ (руб.) | НОВЫЕ ЦЕНЫ |
Установка двери 1-створчатой | шт. | 1980 | 2800 |
Установка двери 2-х створчатой | шт. | 2440 | 3500 |
Отделка откосов из ГКЛ (штукатурка, шпаклевка, окраска) до 40см | м/п | 470 | 650 |
Отделка откосов(штукатурка,шпаклевка, окраска) до 60см | м/п | 580 | 700 |
Отделка откосов из пластика шириной до 40см | м/п | 240 | 350 |
Шпатлевка и покраска откосов до 40см | м/п | 280 |